Анализ мочи
·
Показатель | Норма |
---|---|
Цвет | соломенно-желтый |
Прозрачность | прозрачная |
Относительная плотность | 1008-1026 г/мл |
Реакция | нейтральная, слабокислая или слабощелочная |
Белок | до 0,033 ммоль/л, следы |
Глюкоза | отсутствует или менее 2,8 ммоль/сут |
Лейкоциты | |
Мужчины | 0-3 в поле зрения |
Женщины | 0-6 в поле зрения |
Эритроциты | 0-1 в поле зрения |
Эпителий | 3-5 в поле зрения |
Бактерии | не обнаружено, до 10*4 в 1 мл |
Кристаллы | не обнаружено |
Слизь | не обнаружено |