Коагулограмма
·
Показатель | Единицы |
---|---|
D-димер | <500 мкг/л < 248 нг/мл |
МНО (INR) | 0,8-1,2 |
При терапии варфарином | 2-3 |
Тромбиновое время | 15-18 сек. |
Фибриноген | 2-4 г/л |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 30—40 сек. |
Антитромбин III | 71 — 115 % |
Активированное время рекальцификации (АВР) | 60-90 сек. |
Аутокоагуляционный тест (АКТ) | |
6 мин. | 8-14 сек. |
8 мин. | 7-11 сек. |
10 мин. | 7-10 сек. |
Этаноловый тест | отрицательный |